Legends 2012

(Legends 2012) тоглогчдын дундаж стат

# Start PTS REB AST BLK STL FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% PF TO
5 4.6 3.8 2.4 0.0 1.6 2.2 -3.8 57.9 0.0 -0.8 0.0 0.2 -0.8 25.0 2.0 2.8
2 9.0 6.0 0.5 0.0 1.5 4.0 -9.0 44.4 0.0 -3.5 0.0 1.0 -1.5 66.7 3.5 1.5
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
5 7.2 1.8 1.8 0.2 0.6 2.0 -2.2 90.9 1.0 -4.4 22.7 0.2 -0.6 33.3 0.6 1.6
1 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 -1.0 100.0 0.0 -1.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 3.0 0.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
1 18.0 5.0 8.0 0.0 2.0 3.0 -6.0 50.0 3.0 -5.0 60.0 3.0 -6.0 50.0 1.0 2.0
2 3.5 2.0 2.5 0.0 0.5 1.5 -2.5 60.0 0.0 -0.0 0.0 0.5 -3.0 16.7 2.0 0.5
5 16.0 8.0 3.2 0.4 1.0 6.6 -15.6 42.3 0.0 -0.2 0.0 2.8 -5.2 53.8 1.6 4.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
1 0.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 -2.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 2.0 1.0
2 1.0 3.0 1.0 0.0 1.5 0.5 -1.0 50.0 0.0 -0.5 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 1.0
5 7.2 3.4 1.8 0.0 2.2 1.4 -2.8 50.0 1.2 -5.6 21.4 0.8 -1.2 66.7 3.2 2.8
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
5 7.0 4.2 1.0 0.0 0.8 2.2 -3.2 68.8 0.8 -3.0 26.7 0.2 -1.0 20.0 2.0 1.4
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
1 9.0 1.0 1.0 0.0 2.0 3.0 -5.0 60.0 1.0 -2.0 50.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.7 50.0 0.0 -0.7 0.0 0.0 -0.0 0.0 1.0 1.0
5 3.0 3.4 0.4 0.8 0.2 1.4 -3.8 36.8 0.0 -0.2 0.0 0.2 -0.4 50.0 2.6 1.2
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
1 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 0.0 0.0 -3.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 4.0 1.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
4 6.3 8.3 2.0 0.8 0.5 2.5 -6.3 40.0 0.0 -0.0 0.0 1.3 -3.3 38.5 2.5 1.0

Тоглолтууд

Эзэн баг Зочин баг Competition Time Venue Төлөв
2012
Legends 2012
2014
Falcons 2014
Ням гариг 05/24 15:00 Хүрэлийн тоглолт Тоглолт дууссан (71 - 69) Дэлгэрэнгүй
2011
Kings 2011
2012
Legends 2012
Лхагва гариг 05/13 21:00 Медалын тоглолт Тоглолт дууссан (46 - 43) Дэлгэрэнгүй
2011
Kings 2011
2012
Legends 2012
Даваа гариг 04/27 20:00 Медалын тоглолт Тоглолт дууссан (48 - 60) Дэлгэрэнгүй
2012
Legends 2012
2008
Hard Rocks 2008
Бямба гариг 03/14 14:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (37 - 27) Дэлгэрэнгүй
2012
Legends 2012
2009
Rampage 2009
Бямба гариг 01/31 14:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (68 - 62) Дэлгэрэнгүй
2011
Kings 2011
2012
Legends 2012
Ням гариг 01/25 19:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (43 - 38) Дэлгэрэнгүй
2010
Аравт 2010
2012
Legends 2012
Ням гариг 01/18 17:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (64 - 57) Дэлгэрэнгүй
2014
Falcons 2014
2012
Legends 2012
Ням гариг 11/30 16:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (71 - 69) Дэлгэрэнгүй
2012
Legends 2012
2008
Hard Rocks 2008
Ням гариг 11/30 12:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (54 - 51) Дэлгэрэнгүй
2013
2013
2012
Legends 2012
Бямба гариг 11/22 16:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (55 - 61) Дэлгэрэнгүй
2009
Rampage 2009
2012
Legends 2012
Ням гариг 11/16 17:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (47 - 61) Дэлгэрэнгүй
2011
Kings 2011
2012
Legends 2012
Бямба гариг 11/01 16:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (70 - 60) Дэлгэрэнгүй
2010
Аравт 2010
2012
Legends 2012
Ням гариг 10/26 17:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (81 - 55) Дэлгэрэнгүй

(Legends 2012) Тоглолтын стат

Revel Team Win/Lost PTS REB AST BLK STL FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% PF TO
LOST
71 - 69
69 39 16 1 8 26 -55 47 3 -16 19 8 -16 50 33 20
WIN
54 - 51
54 30 12 4 10 16 -30 53 4 -14 29 10 -19 53 15 24
WIN
47 - 61
61 47 18 3 6 21 -48 44 5 -23 22 4 -10 40 7 12
LOST
43 - 38
38 33 7 1 9 16 -39 41 1 -15 7 3 -12 25 11 13
LOST
64 - 57
57 34 18 1 9 23 -40 58 2 -16 13 5 -11 45 24 15

(Legends 2012) дундаж

Avarage Stat Play Count PTS REB AST BLK STL FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% PF TO
2012
Legends 2012
5
55.8 36.6 14.2 2.0 8.4 20.4 -42.4 48.1 3.0 -16.8 17.9 6.0 -13.6 44.1 18.0 16.0
- - -